Программируемый контроллер ТК037.06
Программируемый контроллер ТК037.06 предназначен для использования в блоках управления сложного промышленного оборудования.
Контроллер может как встраиваться в блок (пульт) управления оборудованием, так и устанавливаться в отдельный корпус. В нижней части платы (вид со стороны разъёмов) расположены разъёмы Интерфейса RS-485, Программатора, JTAG и разъёмы дискретных входов. Вверху – разъёмы Выходов, ЦАП.
1. Тип процессора | АТmega128 (64) |
2. Индикатор | WH1602L (2х16 символов) или аналог |
3. Кнопки управления | программируются под заказчика |
4. Интерфейсы для связи | |
•Тип | RS485 |
•Количество | 1 шт |
•Максимальная скорость передачи | 1.2-115.2 кБит/сек |
•Максимальное напряжение гальванической развязки | 1000 В |
5. Дискретные входы | 16 шт (уровень под заказ - 5, 12, 24В) |
•из них могут быть аналоговыми | 3 шт (уровень под заказ - 5, 12, 24В) |
6. Дискретные выходы с нагрузочной способностью 0.5 А (защита от КЗ) | 12 шт |
7. Дискретные выходы с нагрузочной способностью 1.0 А (защита от КЗ) | 2 шт |
8. Выход аналогового сигнала 0...+Uпит (Uпит ЦАП = 5-12В) | 1 шт |
9. Интерфейс программирования | последовательный (SPI) |
10. Интерфейс отладки программ | JTAG |
11. Питание | |
•От постоянного напряжения | 12-48 В |
•От переменного напряжения | 12-36 В |
•Потребление от источника не более | 2 VA |
12. Рабочая температура | 0 град. С. .. 60 град. С |
13. Габаритные размеры (Ш*В*Г) | 140*80*50 мм |
14. Масса : |
Контроллеры ТК037.06 используются в блоках управления трубогибочных станков Technic RE60, ИВ-3428, СМЖ-179, а также в системах управления карусельными станками (1591, 1516)